The nearest airport to Québec is Quebec Jean Lesage International Airport (YQB). Québec's airports are geographically located in different parts of the city; some are very close to the city, some are a little further away. Below is a list of all airports in order of distance from Québec, Canada.
| Airport Name | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|---|---|
| Quebec Jean Lesage International Airport | 13.81 Km | 8.58 Miles |
| Airport Name | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|---|---|
| Pintendre Airport | 9.95 Km | 6.18 Miles |
| St Jean Chrysostome Airport | 14.91 Km | 9.26 Miles |
| St-Lambert-De-Lauzon Airport | 28.13 Km | 17.48 Miles |
| St-Anselme Airport | 28.98 Km | 18.00 Miles |
| Québec / Neuville Airport | 30.00 Km | 18.64 Miles |
| Saint-Apollinaire (Airpro) Aerodrome | 36.42 Km | 22.63 Miles |
| Paquet Airport | 44.40 Km | 27.59 Miles |
| St-Basile (Marcotte) Airport | 46.68 Km | 29.01 Miles |
| Grosse-Île Airport | 48.79 Km | 30.32 Miles |
| Île Sainte-Marguerite Airport | 50.94 Km | 31.65 Miles |
| St-Frédéric Airport | 56.82 Km | 35.30 Miles |
| Montmagny Airport | 56.90 Km | 35.35 Miles |
| Île-aux-Grues Airport | 59.26 Km | 36.82 Miles |
| Saint-Ferdinand Airport | 80.18 Km | 49.82 Miles |
| St-Victor-De-Beauce Airport | 81.09 Km | 50.39 Miles |
| Lac William ice runway (seasonal) | 81.18 Km | 50.44 Miles |
| Thetford Mines Airport | 84.64 Km | 52.59 Miles |
| Saint-Georges Airport | 88.33 Km | 54.89 Miles |
| Île aux Coudres Airport | 89.81 Km | 55.81 Miles |
| Victoriaville Airport | 95.43 Km | 59.30 Miles |
List of locations near to Québec
| Location Name | Distance |
|---|---|
| Lévis | 2.96 Km / 1.84 Miles |
| L'Ancienne-Lorette | 10.65 Km / 6.62 Miles |
| Breakeyville | 14.68 Km / 9.12 Miles |
| La Haute-Saint-Charles | 14.80 Km / 9.20 Miles |
| L'Ange-Gardien | 15.61 Km / 9.70 Miles |
| Saint-Henri | 17.26 Km / 10.72 Miles |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 19.71 Km / 12.25 Miles |
| Château-Richer | 21.52 Km / 13.37 Miles |
| Shannon | 24.04 Km / 14.94 Miles |