The nearest airport to Auckland is Auckland International Airport (AKL). Auckland's airports are geographically located in different parts of the city; some are very close to the city, some are a little further away. Below is a list of all airports in order of distance from Auckland, New Zealand.
| Airport Name | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|---|---|
| Auckland International Airport | 18.29 Km | 11.36 Miles |
| Airport Name | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|---|---|
| RNZAF Base Auckland-Whenuapai | 13.67 Km | 8.49 Miles |
| North Shore Aerodrome | 23.42 Km | 14.55 Miles |
| Ardmore Airport | 27.43 Km | 17.05 Miles |
| Waiheke Reeve Airport | 29.04 Km | 18.04 Miles |
| Parakai Aerodrome | 36.46 Km | 22.66 Miles |
| Kaipara Flats Airport | 51.62 Km | 32.08 Miles |
| Kelly Field | 52.95 Km | 32.90 Miles |
| Mercer1 PDZ Airport | 55.15 Km | 34.27 Miles |
| Springhill Airport | 61.24 Km | 38.05 Miles |
| Wellsford Airport | 64.99 Km | 40.38 Miles |
| Coromandel Aerodrome | 66.66 Km | 41.42 Miles |
| Limestone Downs Airport | 70.24 Km | 43.64 Miles |
| Thames Aerodrome | 77.80 Km | 48.34 Miles |
| Whitianga Airport | 81.84 Km | 50.85 Miles |
| Motu Kaikoura Island Aerodrome | 89.81 Km | 55.81 Miles |
| Great Barrier Aerodrome | 92.54 Km | 57.50 Miles |
| Great Mercury Airport | 93.62 Km | 58.17 Miles |
| Okiwi Station Airport | 97.62 Km | 60.66 Miles |
| Pauanui Aerodrome | 99.64 Km | 61.92 Miles |
List of locations near to Auckland
| Location Name | Distance |
|---|---|
| North Shore | 5.53 Km / 3.44 Miles |
| Rosebank | 8.83 Km / 5.49 Miles |
| Tamaki | 9.67 Km / 6.01 Miles |
| Waitakere | 12.14 Km / 7.54 Miles |
| Murrays Bay | 13.43 Km / 8.35 Miles |
| Mangere | 13.66 Km / 8.49 Miles |
| Titirangi | 13.77 Km / 8.56 Miles |
| Rothesay Bay | 13.77 Km / 8.56 Miles |
| Pakuranga | 14.17 Km / 8.80 Miles |
| Wiri | 18.73 Km / 11.64 Miles |
| Manukau City | 19.09 Km / 11.86 Miles |